Taux de réussite aux examens – Conseiller de vente | 90% | |
Taux de réussite aux examens – Manager d’Unité Marchande | 100% | |
Taux de réussite aux examens – Formateur Professionnel d’Adultes | 1ère session en 2025 | |
Taux de satisfaction des apprentis | 86% | Enquête apprentis avril 2024 |
Taux de recommandation des apprentis | 67% | |
Taux de satisfaction des entreprises | 67% | Enquête entreprises avril 2024 |
Taux d’insertion professionnelle | 100% | Enquête février 2024 – Apprentis diplômés session 2023 |
Mention explicative : le taux d’insertion est calculé sur le nombre d’apprentis diplômés (hors poursuite d’études) occupant un emploi dans les 6 mois suivant la formation. | ||
Taux de poursuite d’études | 29% | Enquête février 2024 |
Mention explicative : le taux de poursuite d’études est calculé sur le nombre d’apprentis poursuivant une formation à l’issue de la session 2023. | ||
Taux de rupture net | 35% | Représentant 6 jeunes sur 17 du 01/09/2023 au 30/06/2024 |
Consulter le site InserJeunes (education.gouv.fr)
Mise à jour : octobre 2024